นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ด้วย
เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
| ประจำปี | กำไรสุทธิ (ล้านบาท) |
กำไรสุทธิ หลังจากหักสำรอง ตามกฎหมาย (ล้านบาท)/1 |
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น |
ร้อยละการจ่าย เงินปันผล |
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) |
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) |
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2544 | 3,060 | 2,907 | 2.00 | 49.9 | 1,450 | 1,450 | 1.00 |
| 2545 | 4,729 | 4,492 | 3.10 | 48.4 | 2,175 | 1,450 | 1.50 |
| 2546 | 5,424 | 5,153 | 3.55 | 49.2 | 2,537 | 1,450 | 1.75 |
| 2547 | 6,066 | 6,162 | 4.47 | 47.1 | 2,900 | 1,450 | 2.00 |
| 2548 | 6,487 | 5,763 | 4.18 | 50.3 | 2,900 | 1,450 | 2.00 |
| 2549 | 6,106 | 5,955 | 4.21 | 51.1 | 3,045 | 1,450 | 2.10 |
| 2550 | 5,829 | 5,829 | 4.02 | 52.2 | 3,045 | 1,450 | 2.10 |
| 2551 | 6,493 | 6,493 | 4.48 | 49.1 | 3,190 | 1,450 | 2.20 |
| 2552 | 6,740 | 6,740 | 4.65 | 48.4 | 3,263 | 1,450 | 2.25 |
| 2553 | 5,220 | 5,220 | 3.60 | 62.5 | 3,263 | 1,450 | 2.25 |
| 2554 | 4,849 | 4,849 | 3.34 | 67.3 | 3,263 | 1,450 | 2.25 |
| 2555 | 7,726 | 7,726 | 5.33 | 42.6 | 3,292 | 1,450 | 2.27 |
| 2556 | 6,514 | 6,514 | 4.27 | 53.2 | 3,292 | 1,450 | 2.27 |
| 2557 | 6,279 | 6,279 | 4.33 | 52.42 | 3,292 | 1,450 | 2.27 |
| 2558 | 3,188 | 3,188 | 2.20 | 103.3 | 3,292 | 1,450 | 2.27 |
| 2559 | 6,166 | 6,166 | 4.25 | 55.27 | 3,408 | 1,450 | 2.35 |
| 2560 | 6,038 | 6,038 | 4.16 | 57.63 | 3,480 | 1,450 | 2.40 |
| 2561 | 5,588 | 5,588 | 3.85 | 62.28 | 3,480 | 1,450 | 2.40 |
| 2562 | 5,963 | 5,963 | 4.11 | 58.36 | 3,480 | 1,450 | 2.40 |
| 2563 | 6,287 | 6,287 | 4.34 | 55.36 | 3,480 | 1,450 | 2.40 |
| 2564 | 7,819 | 7,819 | 5.39 | 46.36 | 3,625 | 1,450 | 2.50 |
| 2565 | 5,782 | 5,593 | 3.15 | 60.19 | 3,480 | 2,175 | 1.60 |
| 2566 | 5,167 | 4,587 | 2.38 | 67.35 | 3,480 | 2,175 | 1.60 |
| 2567 | 6,127 | 6,127 | 2.82 | 56.80 | 3,480 | 2,175 | 1.60 |
/1บริษัทฯ จะต้องหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน





